| 最大分析带宽 | 80 MHz |
|---|---|
| 带宽选件 | 标配 10,40、80 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -169 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -147 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ± 0.19 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +19 dBm |
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB |
| 应用——通用 |
|
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
| 标准衰减器步进 | 2 dB |
| 可用应用 | 是 |
2025-12-05
2025-12-01
2025-03-04
2024-12-13
2024-11-27