
产品介绍现货是德频谱分析仪9k至26.5G技术参数
现货是德频谱分析仪9k至26.5G技术参数
| 频率 | 9Hz 至26.5GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
| 最大分析带宽 | 40 MHz |
| 带宽选件 | 标配 25,40 MHz |
| 最大实时带宽 | 无 |
| 实时带宽选件 | 无 |
| 1 GHz 时的 DANL | -172 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的位噪声 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -109 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.27 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +18 dBm |
| 应用——通用 |
|
| 应用——蜂窝 |
|
| 应用——无线连通性 |
|
| 应用——数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 60 dB |
| 标准衰减器步进 | 10 dB |
| 100% 截获概率的最短信号持续时间 | 无 |
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 无 |
| 无杂散动态范围 | 无 |
| 显示视图 | 无 |
| 触发 |
|
| 使用频率模板触发的应用软件 | 无 |
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -150 dBm |
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -147 dBm |
| 可用应用 | 是 |
相关产品相关文章